लुधियाना नगर निगम चुनाव रिजल्ट|लुधियाना नगर निगम चुनाव परिणाम 2018|लुधियाना नगर निगम चुनाव वार्ड वार विजेता सूची|Ludhiana Nagar Nigam Election Result 2018|
दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं !!!!!!!!!!!!लुधियाना नगर निगम के चुनाव 24 फरवरी को हुए थे और आज सभी चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार चुनकर आया है दोस्तों हमारी वेबसाइट में आर्टिकल्स को पढ़ते रहे!!!!!!!!!
हम आपको इसमें लुधियाना नगर निगम चुनाव रिजल्ट की पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार चुनकर आया है लुधियाना चुनाव परिणाम आने सुबह से शुरू हो गए हैं और धीरे-धीरे करके हर जगह का परिणाम निकल रहा है और आपको पता चलेगा कौन सा उम्मीदवार जीता है?
दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस जगह से जीत कर आया है और कौन सा उम्मीदवार आगे लीड कर रहा है कृपया ध्यान से इस टेबल को पढ़ें और देखें कौन सा उम्मीदवार जीता है!!!!!!!!!!!
Ward Number | Winner/Leading Candidate | Party |
---|---|---|
Ward Number 1 | Divya Danav | SAD |
Ward Number 2 | Gurmail Singh | SAD |
Ward Number 3 | Pallavi Vinayak | Congress |
Ward Number 4 | ||
Ward Number 5 | Mandeep Kaur | (Congress) |
Ward Number 6 | ||
Ward Number 7 | ||
Ward Number 8 | Yashpal Singh | BJP’s |
Ward Number 9 | Congress Leading | |
Ward Number 10 | Harjinder Pal | Congress’s |
Ward Number 11 | Kanchan Malhotra | Congress’s |
Ward Number 12 | ||
Ward Number 13 | ||
Ward Number 14 | ||
Ward Number 15 | Kanchan Malhotra | Congress’s |
Ward Number 16 | Umesh Sharma | Congress’s |
Ward Number 17 | jasmeet kaur | SAD’s |
Ward Number 18 | Vineet Bhatia | Congress’s |
Ward Number 19 | Manisha Taparia | Congress’s |
Ward Number 20 | Navneet Singh | Congress’s |
Ward Number 21 | Kitty | Congress’s |
Ward Number 22 | Raj Kumar | Congress’s |
Ward Number 23 | Sandeep Kumari | Congress’s |
Ward Number 24 | Paul Grewal | Congress’s |
Ward Number 25 | ||
Ward Number 26 | ||
Ward Number 27 | ||
Ward Number 28 | paramjeet singh | SAD’s |
Ward Number 29 | ||
Ward Number 30 | Jaspal Singh | SAD’s |
Ward Number 31 | Sonia Sharma | bjp |
Ward Number 32 | ||
Ward Number 33 | ||
Ward Number 34 | Rakhwinder Gabria | SAD |
Ward Number 35 | ||
Ward Number 36 | Harvinder Singh | LIP |
Ward Number 37 | Sarabjit Kaur | LIP |
Ward Number 38 | Kuldip Singh | LIP |
Ward Number 39 | Jaspreet Kaur | Congress |
Ward Number 40 | Arjun Cheema | LIP |
Ward Number 41 | Charanjit Kaur | LIP |
Ward Number 42 | Sukhdev Sheera | IND candidate |
Ward Number 43 | ||
Ward Number 44 | Harkarandeep Vair | Congress |
Ward Number 45 | Barjinder Kaur | Congress |
Ward Number 46 | Harbhajan Singh Dang | SAD |
Ward Number 47 | Priya | Congress |
Ward Number 48 | Parvinder Singh Gill Lapran | Congress |
Ward Number 49 | Rajinder Kaur | Congress |
Ward Number 50 | Swarandeep Singh | LIP |
Ward Number 51 | Amrit Kaur | Congress |
Ward Number 52 | Gurdeep Neetu | Congress |
Ward Number 53 | Pinky Bansal | Congress’s |
Ward Number 54 | Mandhir Manna | sad |
Ward Number 55 | jasbeer singh jassa | Independent |
Ward Number 56 | Shyam Sunder Malhotra | Congress’s |
Ward Number 57 | ||
Ward Number 58 | Kala Navkar | Congress’s |
Ward Number 59 | Prabhjot Kaur | BJP |
Ward Number 60 | Anil Parthi | Congress |
Ward Number 61 | Shelly Malhotra | Independent |
Ward Number 62 | Om Prakash Ratra | BJP |
Ward Number 63 | ||
Ward Number 64 | Rakesh Parashar | Congress |
Ward Number 65 | ||
Ward Number 66 | Narendra Sharma | Congress |
Ward Number 67 | Mamta Ashu | (Congress) |
Ward Number 68 | ||
Ward Number 69 | ||
Ward Number 70 | Tanveer Dhaliwal | SAD’s |
Ward Number 71 | ||
Ward Number 72 | Hari Singh Brar | Congress’s |
Ward Number 73 | ||
Ward Number 74 | Amrit Varsha | Congress’s |
Ward Number 75 | ||
Ward Number 76 | ||
Ward Number 77 | Maninder Kaur Ghumman | BJP |
Ward Number 78 | ||
Ward Number 79 | Annie Sikka | BJP |
Ward Number 80 | Maharaj Singh | Congress |
Ward Number 81 | Rashi Agarwal | Congress |
Ward Number 82 | Sunny Bhalla | (Congress) |
Ward Number 83 | Raju Thapar | Congress |
Ward Number 84 | Surinder Atwal | BJP |
Ward Number 85 | Sunita Rani | BJP |
Ward Number 86 | ||
Ward Number 87 | ||
Ward Number 88 | Manpreet Grewal | Congress’s |
Ward Number 89 | Gurpinder Kaur Sandhu Won | Congress’s |
Ward Number 90 | Jaiprakash wins | Congress’s |
Ward Number 91 | Gurpinder Kaur Sandhu | Congress |
Ward Number 92 | ||
Ward Number 93 | ||
Ward Number 94 | Gurpreet Singh | Congress’s |
Ward Number 95(Gurcharandeep) |
दोस्तों यदि आप लुधियाना रिजल्ट नगर निगम चुनावों से संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं यह आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो कमेंट करें आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर%E