LIVE हिमाचल प्रदेश चुनाव रिजल्ट|हिमाचल चुनाव रिजल्ट 2021|हिमाचल विधानसभा चुनाव विजेता MLA सूची 2021|हिमाचल इलेक्शन परिणाम 2021| हिमाचल चुनाव विजेता सूची|Himachal pradesh winner MLA List 2021|
प्यारे हिमाचल प्रदेश वासियों हिमाचल में वोटिंग हो चुकी है |सभी ने अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल दिया है| और सभी को इंतजार है |हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों का सभी चाहते हैं जिस भी उम्मीदवार को वोट दिया है वह उम्मीदवार चुनकर आए और देश की तरक्की करें परंतु कौन सा उम्मीदवार MLA बनेगा| इसका नतीजा 18 दिसंबर को निकलेगा |और सभी की किस्मत का फैसला होगा |यदि हमारे देश की कमान हाथों में होगी |तो हमारा देश तरक्की करेगा|हम आपको अपने इस आर्टिकल में हिमाचल प्रदेश चुनाव नतीजों की पूरी जानकारी देंगे| ताकि आप हिमाचल प्रदेश MLA विजेता सूची देख सकें |और जान सके आपकी पसंद का उम्मीदवार चुनकर आया है या नहीं|
हिमाचल प्रदेश चुनाव नतीजा/परिणाम/रिजल्ट 2021
हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में 74.45 फीसदी लोगों ने वोट डाले।साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 73.51 प्रतिशत मतदान हुआ था |जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 64.45 फीसदी वोट डाले गए थे।मतदान के साथ ही 337 प्रत्याशियों का भविष्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कैद हो गया है।
हिमाचल चुनाव MLA विनर लिस्ट 2021|हिमाचल प्रदेश विजेता सूची 2021
Constituency Name|चुनाव क्षेत्र | Winner/Leading MLA Name/विजेता MLA का नाम | Party Name/संबंधित पार्टी |
---|---|---|
चौराहा | Hansraj BJP leading | |
भरमौर | Jia Lal Kapoor BJP Leading | |
चंबा | Pawan Naiyaar BJP Leading | |
डलहौजी | Asha Kumari Congress Leading | |
भटियात | Bikram Singh Jarial BJP leading | |
नूरपुर | Rakesh Pathania BJP Leading | |
इंदौर | Kamal Kishore Congress Leading | |
फतेहपुर | Kirpal Singh Parmar BJP Leading | |
जवाली | ||
देहरा | Hoshiar Singh (Open) Leading | |
प्रागपुर | Bikram Singh BJP leading | |
ज्वालामुखी | Ramesh Dhawala BJP leading | |
जयसिंहपुर | Ravinder Singh BJP Leading | |
सुलह | Vipin Singh Parmar BJP Leading | |
नगरोटा | Arun Kumar BJP Leading | |
कांगड़ा | Pawan Kumar Kajal (Congress) Leading | |
शाहपुर | Vijay Singh (Open) leading | |
धर्मशाला | Sudhir Sharma Congress Leading | |
पालमपुर | Indu Goswami BJP leading | |
बैजनाथ | Mulkh Raj BJP leading | |
लाहौल स्पीति | Ramlal Narkanda BJP leading | |
मनाली | Govind Singh Thakur BJP leading | |
कुल्लू | Sunder Singh Thakur (Congress) leading | |
बंजार | Adhitya Vikram Singh Congress Leading | |
आनी | Kishori Lal (BJP) Leading | |
करसोग | Mansa Ram Congress leading | |
सुंदर नगर | Rakesh Kumar BJP Leading | |
नाचन | Vinod Kumar BJP Leading | |
सेराज | Jai Ram Thakur BJP Leading | |
डरांग | Jawahar Thakur BJP Leading | |
जोगिंदरनगर | Gulab Singh Thakur BJP leading | |
धर्मपुर | Mahender Singh (BJP) leading | |
मंडी | Champa Thakur (Congress) Leading | |
बल्ह | Inder Singh BJP leading | |
सरकाघाट | Inder Singh (BJP) Leading | |
भोरंज | Kamlesh Kumari BJP leading | |
सुजानपुर | Rajinder Singh Rana (Congress) leading | |
हमीरपुर | Narender Thakur BJP Leading | |
बरसर | Baldev Sharma BJP Leading | |
नादौन | Sukwinder Singh Thakur Congress Leading | |
चिंतपूर्णी | Balveer Singh Raizaada BJP leading | |
गगरेट | Rajesh Thakur BJP Leading | |
हरोली | Mukesh Agnihotri BJP leading | |
ऊना | Satpal Singh Raizada Leading | |
कुटलैहड़ | Virender Kanwar Leading | |
झंडता | Viru Ram Kishor Leading | |
घुमारवीं | Rajendra Garg BJP Leading | |
बिलासपुर | Subhash Thakur BJP Leading | |
नैना देवी | Ram Lal Thakur Congress Leading | |
आर्की | Virbhadra Singh Congress Leading | |
नालागढ़ | Lakhwinder Singh Rana Congress Leading | |
दून | Ram Kumar Congress Leading | |
सोलन | Dhani Ram Shandil (Congress) Leading | |
कसौली | Vinod Sultanpuri Congress Leading | |
पछाड़ | Suresh Kumar Kashyap BJP Leading | |
नाहन | Rajeev Bindal BJP Leading | |
रेणुका | Balveer Singh BJP Leading | |
पौंटा साहिब | Sukhram (BJP) Leading | |
सिलाई | Harshvardhan Chauhan Congress Leading | |
चोपाल | BJP Leading | |
थेओग | Rakesh Singha (CPI) leading | |
कसुंपती | Aniruddh Singh (Congress) Leading | |
शिमला | Suresh Bharadwaj BJP Leading | |
शिमला रूरल | Vikramaditya Singh(Congress) Leading | |
जुब्बल /कोटखाई | Narender Bragta BJP leading | |
रामपुर | Nand Lal (Congress) Leading | |
रोरू | Madan Lal Bragta Congress Leading | |
किनौर | Tejwant Singh Negi BJP Leading |
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव लाइव वोटों की गिनती देखें
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे |और लाइव काउंटिंग सुबह ही शुरु हो जाएगी |और शाम तक पता चल जाएगा किस किस क्षेत्र से MLA विजेता घोषित हुए हैं|
हिमाचल प्रदेश चुनाव रिजल्ट 2021 विजेता सूची ऑनलाइन देखें
- प्यारे दोस्तों आपको मैटर प्रदेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखने के लिए यहां पर दिए गए वेबसाइट पर जाना होगा|
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको हिमाचल प्रदेश चुनाव रिजल्ट 2021 लिखा हुआ दिखाई देगा |
- उस पर क्लिक करें इसके बाद अपने चुनाव क्षेत्र का नाम डालें|
- अब आपको चुनाव क्षेत्र का नाम डालते ही MLA विजेता का नाम दिखाई देगा|
- दोस्तों आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करके रख सकते हो|
दोस्तों यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं| तो कमेंट करें मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें|
Last Updated on October 15, 2021 by Vaibhav Tiwari